溫度控制:
高精度電腦溫度控制系統(tǒng),箱內(nèi)設(shè)有溫度傳感器,確保箱體內(nèi)部溫度2~8℃
自動(dòng)溫度控制,高亮度數(shù)碼溫濕度顯示,溫度顯示精度0.1℃
智能控制風(fēng)扇強(qiáng)制冷氣循環(huán),確保箱體內(nèi)部溫度均勻性
自動(dòng)除霜,確保長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行
壓縮機(jī)倉(cāng)防鼠罩設(shè)計(jì),散熱好,安全性高
安全系統(tǒng):
聲光報(bào)警系統(tǒng):高溫報(bào)警、低溫報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、開門報(bào)警、斷電報(bào)警等多重保障,物品存放更安全
壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)延時(shí)保護(hù)
門體配鎖,防止隨意開門
選配功能:USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能、溫度記錄打印機(jī)、蓄電池
制冷系統(tǒng):
無氟環(huán)保制冷劑,名牌高效壓縮機(jī),節(jié)能靜音
無CFC聚氨酯發(fā)泡保溫層,環(huán)保無污染
雙層電加熱玻璃門、內(nèi)充惰氣,保溫效果好
高效蒸發(fā)器,風(fēng)冷結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),箱內(nèi)溫度均勻穩(wěn)定
人性化設(shè)計(jì):
箱體采用優(yōu)質(zhì)鋼板,經(jīng)過防腐磷化、噴涂工藝處理,表面色澤柔和
內(nèi)壁為HIPS工程塑料,經(jīng)久耐用、便于清潔
LED豪華照明,內(nèi)部一目了然
鋼絲浸塑擱架,易于清洗,物品存取更方便
獨(dú)立門燈開關(guān)、自動(dòng)化霜功能
傳感器安全運(yùn)行程序:具有兩路傳感器,主傳感器故障時(shí),立即啟用輔助傳感器;兩路傳感器均故障時(shí),壓縮機(jī)可根
據(jù)過去24小時(shí)內(nèi)的開停機(jī)規(guī)律進(jìn)行運(yùn)行
| 貨號(hào)# | 溫度范圍(℃) | 功率(W) | 容積 (L/cu.ft) | 重量 (kg) | 外部尺寸 (W*D*H)(mm) | 內(nèi)部尺寸 (W*D*H)(mm) |
| CKF-P5L60G | 2~8℃ | 72W | 60/2.11 | 33/37 | 495*450*710 | 410*315*560 |
| CKF-P5L100 | 2~8℃ | 80W | 100/3.53 | 35/38 | 505*510*875 | 385*356*737 |
| CKF-P5L100-TS1 | 2~8℃ | 80W | 100/3.53 | 30/33 | 505*520*875 | 385*356*737 |
| CKF-P5L235 | 2~8℃ | 170W | 236/8.33 | 63/65 | 580*560*1760 | 500*420*1090 |
| CKF-P5L312 | 2~8℃ | 245W | 312/11.02 | 86/90 | 650*624*1902 | 560*485*1350 |
| CKF-P5L316 | 2~8℃ | 240W | 316/11.15 | 92.5/100 | 660*555*1915 | 540*425*1380 |
| CKF-P5L315 | 2~8℃ | 216W | 316/11.15 | 92.5/100 | 660*555*1915 | 540*425*1380 |
| CKF-P5L415 | 2~8℃ | 280W | 416/14.69 | 120/133 | 800*552*1940 | 685*429*1380 |
| CKF-P5L416 | 2~8℃ | 190W | 416/14.69 | 120/133 | 800*552*1940 | 685*429*1380 |
| CKF-P5L516DL | 2~8℃ | / | 516 | / | 695*794*1993 | 595*641*1475 |
| CKF-P5L516ADL | 2~8℃ | / | 516 | / | 695*794*1993 | 595*641*1475 |
| CKF-P5L656 | 2~8℃ | 385W | 656/23.16 | 166/184 | 1240*630*1895 | 1100*454*1325 |
| CKF-P5L656A | 2~8℃ | / | 656/23.16 | / | 1220*635*1885 | 1100*454*1325 |
| CKF-P5L1006 | 2~8℃ | 425W | 1006/35.52 | 189/213 | 1240*820*1900 | 1100*684*1325 |
| CKF-P5L1106DL | 2~8℃ | / | 1106 | / | 1325*886*1989 | 1225*641*1562 |
| CKF-P5L1106ADL | 2~8℃ | / | 1106 | / | 1325*794*1989 | 1225*641*1562 |
| CKF-P5L1500 | 2~8℃ | 1040W | 1500/52.97 | 245/280 | 1800*775*1965 | 1680*595*1312 |
