SB 培養(yǎng)基是一種專為基因工程大腸桿菌培養(yǎng)而設(shè)計的高效培養(yǎng)基,其富含胰蛋白胨和酵母提取物,這些營養(yǎng)成分的含量遠(yuǎn)超細(xì)胞生長至飽和狀態(tài)時所需。該培養(yǎng)基通過提供豐 富的氮源、碳源和生長因子,能顯著提高菌體密度,從而獲得高產(chǎn)量蛋白和質(zhì)粒。
配方成分:
| 成分 | 含量(g/L) |
| 胰蛋白胨 | 32.0 |
| 酵母浸粉 | 20.0 |
| 氯化鈉 | 5.0 |
| pH值(25℃) | 7.0±0.2 |
使用方法:稱取本品 57.0 克,加熱溶解于 1000mL 蒸餾水中,分裝,121℃高壓滅菌 15 分鐘備用。
質(zhì)量控制:下列質(zhì)控菌株接種待測試培養(yǎng)基,培養(yǎng)結(jié)果如下:
| 質(zhì)控菌株 | 指標(biāo) | 培養(yǎng)條件 | 質(zhì)控評定標(biāo)準(zhǔn) |
| 大腸埃希氏菌ATCC25922 | 生長率 | 36±1℃培養(yǎng)18-24h | 濁度2,肉湯混濁 |
| 大腸桿菌DH5α(含pUC19質(zhì)粒) | 生長率 | 36±1℃培養(yǎng)18-24h | 濁度2,肉湯混濁 |
| 大腸桿菌HB101 | 生長率 | 36±1℃培養(yǎng)18-24h | 濁度2,肉湯混濁 |
性能數(shù)據(jù): 本產(chǎn)品配制的 SB 培養(yǎng)基,與 O 品牌原料、S 品牌配制的 SB 培養(yǎng)基,同時添加相同終濃度的氨芐青霉素,接種等量的大腸桿菌 DH5α(含 pUC19 質(zhì)粒)過夜培養(yǎng),使用質(zhì)粒小提取試劑盒進(jìn)行質(zhì)粒提取,驗證效果如下:
培養(yǎng)基商家 | OD值 | 序號 | A260/280 | A260/230 | 濃度(ng/μL) | 洗脫體積(μL) | 提取量(μg) | 平均提取量(μg) | 總平均提取量(μg) |
| Biologix | 2.086 | 1 | 1.86 | 2.04 | 139.7 | 92 | 12.85 | 12.83 | 13.00 |
| 1.86 | 2.03 | 139.3 | 92 | 12.82 | |||||
| 2 | 1.86 | 1.93 | 146.8 | 87 | 12.77 | 12.74 | |||
| 1.86 | 1.95 | 146.0 | 87 | 12.70 | |||||
| 3 | 1.86 | 2.00 | 149.7 | 90 | 13.47 | 13.42 | |||
| 1.86 | 1.98 | 148.6 | 90 | 13.37 | |||||
| S品牌 | 2.010 | 4 | 1.84 | 2.04 | 113.1 | 95 | 10.74 | 10.74 | 10.51 |
| 1.84 | 1.97 | 113.0 | 95 | 10.74 | |||||
| 5 | 1.85 | 2.08 | 114.1 | 94 | 10.73 | 10.86 | |||
| 1.85 | 2.02 | 117.0 | 94 | 11.00 | |||||
| 6 | 1.85 | 2.07 | 107.2 | 93 | 9.97 | 9.94 | |||
| 1.87 | 2.10 | 106.6 | 93 | 9.91 | |||||
| O品牌 | 1.970 | 7 | 1.85 | 2.03 | 115.2 | 94 | 10.83 | 10.71 | 10.57 |
| 1.84 | 2.12 | 112.7 | 94 | 10.59 | |||||
| 8 | 1.86 | 2.06 | 118.0 | 93 | 10.97 | 10.91 | |||
| 1.87 | 2.10 | 116.7 | 93 | 10.85 | |||||
| 9 | 1.87 | 2.10 | 110.2 | 92 | 10.14 | 10.10 | |||
| 1.86 | 2.08 | 109.3 | 92 | 10.06 |
| 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 包裝規(guī)格 |
| SB-250 | SB 培養(yǎng)基 | 250g/ 瓶,10瓶/箱 |
