· 大液晶屏,白色背光可控
· 內(nèi)置微處理器芯片,具有自動校準、ATC、數(shù)據(jù)存儲、功能設置、自動診斷、自動關(guān)機、欠壓提示等功能
· 自動識別25種緩沖溶液,支持歐美標、NIST標和國標三種模式
· 支持1、2、3點校準
· 配電導率電極(K=1),可滿足0.5μS/cm-200mS/cm范圍內(nèi)的測量精度要求
· 可在電導率、TDS、鹽度和電阻率之間切換
· 對TDS和鹽度進行多項式計算,保證滿量程的轉(zhuǎn)換精度
· 可自動識別8種電導率標準溶液,支持歐美標和國標兩種模式
| 技術(shù)參數(shù) | 項目 | 01-MP611 | 01-MP613 |
| PH | 測量范圍 | (-2.00~19.99)pH | |
| 分辨率 | 0.1/0.01 pH | ||
| 精確度 | 儀表:±0.01pH;總體±0.02pH | ||
| 穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3小時 | ||
| 溫度補償范圍 | (0~100)°C (手動/自動) | ||
| mV | 測量范圍 | ±1999.9mV | |
| 分辨率 | 1mV | ||
| 精確度 | ±0.1% FS | ||
| 溫度 | 測量范圍 | (0 ~ 100)℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | ||
| 精確度 | 5 ~ 60℃: ±0.4℃ 其他:±0.8℃ | ||
| 電導率 | 測量范圍 | / | 電導率: (0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)S/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS:(0~100)g/L 鹽度:(0~100)ppt 電阻率:(0~100)MΩ·cm |
| 分辨率 | / | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
| 精確度 | / | ±1.0% FS, 總體:±1.5% FS | |
| 溫度補償范圍 | / | (0~100)°C (手動/自動) | |
| 電極常數(shù) | / | 0.1/1/10 cm-1 | |
| 其他 | 數(shù)據(jù)存儲 | 200組 | |
| 電源 | AA 電池(1.5V x2) | ||
| 尺寸/重量 | (160x90x30)mm/360g | ||
| IP等級 | IP57防水等級 | ||
| 標準配件 | PH電極、溫度探頭、 PH緩沖溶液(粉末狀)、手冊 | PH電極、電導率電極(K=1)、溫度探頭、PH緩沖溶液(粉末狀)、手冊 | |
