· 7寸彩色電容式觸摸屏,高分辨率(1024*600)、高靈敏度
· 內置微處理器芯片,具有自動校準、ATC、數據存儲、時鐘顯示、USB輸出、功能設置、無線打印、自診斷信息等功能
· 可自動識別25種緩沖液,支持歐美標、NIST標和國標三種模式
· 可自動識別8種電導率標準溶液,支持歐美標和國標兩種模式
· 支持PC連接,可選無線藍牙打印和實時數據傳輸到手機
· 智能電極狀態(tài)顯示,確保準確使用
· 可存儲1000組測試數據,可保存并傳輸到U盤中,并可支持用EXCEL格式查看
| 技術參數 | 項目 | 01-MP8113 | 01-MP8133 |
| PH | 測量范圍 | (-2.00 ~ 20.00)pH | (-1.999 ~ 19.999)pH |
| 分辨率 | 0.1/0.01 pH | 0.1/0.01/0.001 pH | |
| 精確度 | ±0.02pH | 電極:±0.002 pH,儀表: ±0.01 pH | |
| 自動校準 | 1, 2, 3 點位 | ||
| 緩沖溶液 | 歐美標, NIST標和國標 | ||
| 輸入電流 | ≤1×10-12 A | ||
| 輸入阻抗 | ≥3×1012Ω | ||
| 穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h | ±0.002 pH/3h | |
| 溫度補償范圍 | (0~100)℃, 手動/自動 | ||
| mV | 測量范圍 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV | |
| 分辨率 | 1 mV | 0.1 mV | |
| 精確度 | ±0.1% FS | ±0.03% FS | |
| 電導率 | 測量范圍 | / | 電導率: (0.00~20.00)μS/cm, (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm, (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm, (200~2000)mS/cm(K=10) TDS:(0~100)g/L 鹽度:(0~100)ppt 電阻率:(0~100)MΩ·cm |
| 分辨率 | / | 0.01/0.1/1 μS/cm; 0.01/0.1 mS/cm | |
| 精確度 | / | 電極: ±0.5% FS, 儀表:0.8% FS | |
| 溫度補償范圍 | / | (0~100)°C(自動) | |
| 電極常數 | / | 0.1/0.5/1/5/10/50/100 cm-1 | |
| 溫度 | 范圍 | (-10 ~ 110)℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | ||
| 精確度 | ±0.5℃ | ||
| 其他 | 數據存儲 | 1000組 | |
| 輸出 | USB | ||
| 電源 | 12V/1A | ||
| 環(huán)境溫度 | 15 ~ 30 ℃ | ||
| 環(huán)境濕度 | ≤85% | ||
| 尺寸/重量 | 215×170×37mm/600g | ||
| IP等級 | IP54防水等級 | ||
| 標準配件 | pH電極、溫度探頭、PH緩沖溶液(粉末狀)、 電源適配器、手冊、電導率電極 (K=1, 適配 01-MP813X) | ||
